FINALE UITSLAG VAN DE LANDELIJKE POSTCOMPETITIE PISTOOL

 

Verschoten bij: ssv Prins Hendrik Veenendaal
                       
LuchtPistool Veteranen                          
Dames H-Klasse                          
Pl. knsa # Naam ver code Ver Naam M/V 1 2 3 4 5 Tot Gem Finale Serie Verschil  
1 56382 Koenen, M.C.    8770 SV DOELBEWUST-UDEN  D 363 372 371 366 366 1838 367,6 371 3,4 v
Heren H-Klasse                          
Pl. knsa # Naam ver code Ver Naam M/V 1 2 3 4 5 Tot Gem Finale Serie Verschil  
1 155509 Aardoom, W.F.    2680 SV De Vrijheid-Strijen  H 353 349 351 343 358 1754 350,8 355 4,2 v
2 161032 Heertje, D.L.    2880 SSV Toxotes H 364 360 362 359 363 1808 361,6 352 -9,6 v
Heren A-Klasse                          
Pl. knsa # Naam ver code Ver Naam M/V 1 2 3 4 5 Tot Gem Finale Serie Verschil  
1 75063 Schut, T.W. 6060 SV Burgerwacht H 353 346 355 355 339 1748 349,6 336 -13,6 v
2 168682 Kooij, H.    7100 SV OP DE KORREL - BEMMEL  H 319 326 348 331 308 1632 326,4 319 -7,4 v
3 161417 Sukkel, R.    6060 SV Burgerwacht H 333 331 331 346 333 1674 334,8 316 -18,8 v
4 24499 Spinder, T    4030 SV De Vrijheid-Leeuwarden  H 339 334 332 327 325 1657 331,4 307 -24,4  
Opgelegd                            
Pl. knsa # Naam ver code Ver Naam M/V 1 2 3 4 5 Tot Gem Finale Serie Verschil  
1 49303 Mandemakers, J.A.    7100 SV OP DE KORREL - BEMMEL  H 390 388 388 387 382 1935 387 390 3 v
2 112935 Janssen, G.H.F.J. 1850 SV A.S.S.V.  H 373 385 387 381 382 1908 381,6 381 -0,6 v
3 161032 Heertje, D.L.    2880 SSV Toxotes H 392 391 392 383 388 1946 389,2 378 -11,2 v
4 41208 Zee, E.P. van der 1850 SV A.S.S.V.  H 372 373 379 363 365 1852 370,4 371 0,6  
5 12800 Burg, J. van   5490 SV De Korrel - Emmeloord  H 378 377 382 376 378 1891 378,2 368 -10,2  
6 168682 Kooij, H.    7100 SV OP DE KORREL - BEMMEL  H 369 373 381 371 371 1865 373 368 -5  
7 64274 Numan, K. 1850 SV A.S.S.V.  H 297 292 277 343 322 1531 306,2 347 40,8  
8 13923 Siem, A.G.H.    5490 SV De Korrel - Emmeloord  H 351 361 366 362 359 1799 359,8 346 -13,8  

 

 

 

64274 Numan, K. 1850 SV A.S.S.V.  H 297 292 277 343 322 1531 306,2 347 40,8

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Andere Land. Postcompetitie Finale uitslagen van:

 

►► Heren Luchtpistool:

►► Dames Luchtpistool:

►► Junioren Luchtpistool:

►► Klein Kaliber Pistool 10 mtr.:

►► Meesterkaart licht 25 mtr.:

 

◄◄ Terug naar keuze voorronden

 

◄◄ startpagina

◄◄ Overzicht/rondgang pagina